Geo API
Geo API coverage: how much data each country has
For 250 countries and territories: which administrative levels exist, how many units and boundaries each has, and whether the list rests on an official list. The numbers are taken from the live API when the page is published; the data is kept regularly updated.
Türkiye
The mahalle and köy (neighbourhood and village) list comes from TÜİK's official list (the Address Based Population Registration System).
81ilList: complete81 of 81 units have a boundary
973ilçeList: complete973 of 973 units have a boundary
50,437mahalle/köyList: complete13,075 of 50,437 units have a boundary
What complete and partial mean
- Complete: the list rests on an official list; every unit on that official list at this level is in the API.
- Partial: the list comes from open data (Overture Maps) and was not compared with an official list. The unit count is the open-data count; it is not verified as complete.
- The boundary count says how many units at that level have a boundary polygon. A unit without one is still in the lists but is not returned by point lookup (/v1/contains).
- The data is kept regularly updated, and this page is rebuilt from the live API on every release.
Coverage by country
Search by name or country code; click a column heading to sort.
250 countries shown
| List | |||
|---|---|---|---|
Afghanistan AF | 1 · province: 34 2 · district: 397 | partial partial | 34 / 34 397 / 397 |
Åland Islands AX | 1 · region: 3 2 · county: 16 | partial partial | 3 / 3 16 / 16 |
Albania AL | 1 · county: 12 2 · municipality: 61 | partial partial | 12 / 12 61 / 61 |
Algeria DZ | 1 · county: 69 2 · municipality: 548 | partial partial | 69 / 69 548 / 548 |
American Samoa AS | 1 · district: 5 2 · county: 14 | partial partial | 5 / 5 14 / 14 |
Andorra AD | 1 · parish: 7 | partial | 7 / 7 |
Angola AO | 1 · province: 21 2 · municipality: 157 | partial partial | 21 / 21 157 / 157 |
Anguilla AI | No administrative levels | ||
Antarctica AQ | No administrative levels | ||
Antigua & Barbuda AG | 1 · parish: 8 | partial | 8 / 8 |
Argentina AR | 1 · province: 24 2 · department: 513 | partial partial | 24 / 24 513 / 513 |
Armenia AM | 1 · province: 11 2 · municipality: 75 | partial partial | 11 / 11 75 / 75 |
Aruba AW | No administrative levels | ||
Australia AU | 1 · state: 11 2 · county: 599 | partial partial | 11 / 11 599 / 599 |
Austria AT | 1 · state: 9 2 · district: 93 | partial partial | 9 / 9 93 / 93 |
Azerbaijan AZ | 1 · region: 80 | partial | 80 / 80 |
Bahamas BS | 1 · district: 33 | partial | 33 / 33 |
Bahrain BH | 1 · governorate: 4 | partial | 4 / 4 |
Bangladesh BD | 1 · division: 8 2 · district: 64 | partial partial | 8 / 8 64 / 64 |
Barbados BB | 1 · parish: 11 | partial | 11 / 11 |
Belarus BY | 1 · region: 7 2 · district: 128 | partial partial | 7 / 7 128 / 128 |
Belgium BE | 1 · region: 3 2 · province: 10 | partial partial | 3 / 3 10 / 10 |
Belize BZ | 1 · district: 6 | partial | 6 / 6 |
Benin BJ | 1 · department: 12 2 · commune: 77 | partial partial | 12 / 12 77 / 77 |
Bermuda BM | 1 · parish: 11 | partial | 11 / 11 |
Bhutan BT | 1 · district: 20 | partial | 20 / 20 |
Bolivia BO | 1 · department: 9 2 · province: 112 | partial partial | 9 / 9 112 / 112 |
Bosnia & Herzegovina BA | 1 · entity: 3 2 · municipality: 120 | partial partial | 3 / 3 120 / 120 |
Botswana BW | 1 · district: 16 2 · subdistrict: 25 | partial partial | 16 / 16 25 / 25 |
Bouvet Island BV | No administrative levels | ||
Brazil BR | 1 · state: 27 | partial | 27 / 27 |
British Indian Ocean Territory IO | No administrative levels | ||
British Virgin Islands VG | 1 · district: 5 | partial | 5 / 5 |
Brunei BN | 1 · district: 4 2 · subdistrict: 38 | partial partial | 4 / 4 38 / 38 |
Bulgaria BG | 1 · province: 28 2 · municipality: 265 | partial partial | 28 / 28 265 / 265 |
Burkina Faso BF | 1 · region: 13 2 · province: 45 | partial partial | 13 / 13 45 / 45 |
Burundi BI | 1 · province: 18 2 · commune: 119 | partial partial | 18 / 18 119 / 119 |
Cambodia KH | 1 · province: 25 2 · district: 197 | partial partial | 25 / 25 197 / 197 |
Cameroon CM | 1 · region: 10 2 · division: 58 | partial partial | 10 / 10 58 / 58 |
Canada CA | 1 · province: 13 2 · county: 1,538 | partial partial | 13 / 13 1,538 / 1,538 |
Cape Verde CV | 1 · municipality: 22 2 · parish: 32 | partial partial | 22 / 22 32 / 32 |
Caribbean Netherlands BQ | No administrative levels | ||
Cayman Islands KY | 1 · district: 6 | partial | 6 / 6 |
Central African Republic CF | 1 · prefecture: 17 2 · subprefecture: 72 | partial partial | 17 / 17 72 / 72 |
Chad TD | 1 · region: 23 2 · department: 70 | partial partial | 23 / 23 70 / 70 |
Chile CL | 1 · region: 16 2 · province: 56 | partial partial | 16 / 16 56 / 56 |
China CN | 1 · province: 32 2 · prefecture: 336 | partial partial | 32 / 32 336 / 336 |
Christmas Island CX | 1 · municipality: 1 | partial | 1 / 1 |
Cocos (Keeling) Islands CC | 2 · municipality: 1 | partial | 1 / 1 |
Colombia CO | 1 · department: 33 2 · municipality: 1,122 | partial partial | 33 / 33 1,122 / 1,122 |
Comoros KM | 1 · island: 3 2 · prefecture: 17 | partial partial | 3 / 3 17 / 17 |
Congo - Brazzaville CG | 1 · department: 12 2 · district: 46 | partial partial | 12 / 12 46 / 46 |
Congo - Kinshasa CD | 1 · province: 26 2 · territory: 189 | partial partial | 26 / 26 189 / 189 |
Cook Islands CK | 1 · region: 11 | partial | 11 / 11 |
Costa Rica CR | 1 · province: 7 2 · canton: 84 | partial partial | 7 / 7 84 / 84 |
Côte d’Ivoire CI | 1 · district: 14 2 · region: 31 | partial partial | 14 / 14 31 / 31 |
Croatia HR | 1 · county: 21 2 · municipality: 555 | partial partial | 21 / 21 555 / 555 |
Cuba CU | 1 · province: 16 2 · municipality: 167 | partial partial | 16 / 16 167 / 167 |
Curaçao CW | No administrative levels | ||
Cyprus CY | 1 · district: 6 | partial | 6 / 6 |
Czechia CZ | 1 · region: 14 2 · district: 76 | partial partial | 14 / 14 76 / 76 |
Denmark DK | 1 · region: 5 2 · municipality: 98 | partial partial | 5 / 5 98 / 98 |
Djibouti DJ | 1 · region: 6 | partial | 6 / 6 |
Dominica DM | 1 · parish: 10 2 · county: 1 | partial partial | 10 / 10 1 / 1 |
Dominican Republic DO | 1 · province: 32 2 · municipality: 157 | partial partial | 32 / 32 157 / 157 |
Ecuador EC | 1 · province: 24 2 · canton: 221 | partial partial | 24 / 24 221 / 221 |
Egypt EG | 1 · governorate: 28 2 · district: 365 | partial partial | 28 / 28 365 / 365 |
El Salvador SV | 1 · department: 14 2 · district: 272 | partial partial | 14 / 14 272 / 272 |
Equatorial Guinea GQ | 1 · province: 8 2 · district: 28 | partial partial | 8 / 8 28 / 28 |
Eritrea ER | 1 · region: 6 2 · governorate: 58 | partial partial | 6 / 6 58 / 58 |
Estonia EE | 1 · county: 15 2 · municipality: 78 | partial partial | 15 / 15 78 / 78 |
Eswatini SZ | 1 · region: 4 2 · constituency: 53 | partial partial | 4 / 4 53 / 53 |
Ethiopia ET | 1 · district: 14 2 · zone: 74 | partial partial | 14 / 14 74 / 74 |
Falkland Islands FK | No administrative levels | ||
Faroe Islands FO | 1 · region: 6 | partial | 6 / 6 |
Fiji FJ | 1 · division: 5 2 · province: 14 | partial partial | 5 / 5 14 / 14 |
Finland FI | 1 · region: 18 2 · subregion: 66 | partial partial | 18 / 18 66 / 66 |
France FR | 1 · region: 13 2 · department: 97 | partial partial | 13 / 13 97 / 97 |
French Guiana GF | 1 · region: 3 2 · county: 22 | partial partial | 3 / 3 22 / 22 |
French Polynesia PF | 1 · archipelago: 5 2 · county: 48 | partial partial | 5 / 5 48 / 48 |
French Southern Territories TF | No administrative levels | ||
Gabon GA | 1 · province: 9 2 · department: 49 | partial partial | 9 / 9 49 / 49 |
Gambia GM | 1 · region: 7 2 · district: 48 | partial partial | 7 / 7 48 / 48 |
Georgia GE | 1 · region: 12 2 · municipality: 77 | partial partial | 12 / 12 77 / 77 |
Germany DE | 1 · state: 16 2 · district: 399 | partial partial | 16 / 16 399 / 399 |
Ghana GH | 1 · region: 16 2 · district: 261 | partial partial | 16 / 16 261 / 261 |
Gibraltar GI | No administrative levels | ||
Greece GR | 1 · region: 14 2 · municipality: 332 | partial partial | 14 / 14 332 / 332 |
Greenland GL | 1 · region: 6 2 · county: 1 | partial partial | 6 / 6 1 / 1 |
Grenada GD | 1 · parish: 7 | partial | 7 / 7 |
Guadeloupe GP | 1 · region: 2 | partial | 2 / 2 |
Guam GU | 1 · region: 19 | partial | 19 / 19 |
Guatemala GT | 1 · department: 22 2 · municipality: 316 | partial partial | 22 / 22 316 / 316 |
Guernsey GG | 1 · parish: 3 2 · county: 10 | partial partial | 3 / 3 10 / 10 |
Guinea GN | 1 · region: 8 2 · prefecture: 34 | partial partial | 8 / 8 34 / 34 |
Guinea-Bissau GW | 1 · region: 9 2 · sector: 38 | partial partial | 9 / 9 38 / 38 |
Guyana GY | 1 · region: 10 2 · council: 115 | partial partial | 10 / 10 115 / 115 |
Haiti HT | 1 · department: 10 2 · district: 42 | partial partial | 10 / 10 42 / 42 |
Heard & McDonald Islands HM | No administrative levels | ||
Honduras HN | 1 · department: 18 2 · municipality: 298 | partial partial | 18 / 18 298 / 298 |
Hong Kong SAR China HK | 1 · region: 18 | partial | 18 / 18 |
Hungary HU | 1 · county: 20 2 · district: 174 | partial partial | 20 / 20 174 / 174 |
Iceland IS | 1 · region: 8 2 · municipality: 61 | partial partial | 8 / 8 61 / 61 |
India IN | 1 · state: 37 2 · county: 787 | partial partial | 37 / 37 787 / 787 |
Indonesia ID | 1 · province: 38 2 · regency: 514 | partial partial | 38 / 38 514 / 514 |
Iran IR | 1 · province: 31 2 · county: 480 | partial partial | 31 / 31 480 / 480 |
Iraq IQ | 1 · governorate: 19 2 · district: 129 | partial partial | 19 / 19 129 / 129 |
Ireland IE | 1 · county: 26 | partial | 26 / 26 |
Isle of Man IM | 1 · region: 24 | partial | 24 / 24 |
Israel IL | 1 · district: 6 2 · subdistrict: 14 | partial partial | 6 / 6 14 / 14 |
Italy IT | 1 · region: 20 2 · province: 109 | partial partial | 20 / 20 109 / 109 |
Jamaica JM | 1 · parish: 14 | partial | 14 / 14 |
Japan JP | 1 · prefecture: 47 2 · city: 1,742 | partial partial | 47 / 47 1,742 / 1,742 |
Jersey JE | 1 · parish: 12 2 · county: 55 | partial partial | 12 / 12 55 / 55 |
Jordan JO | 1 · governorate: 12 2 · district: 51 | partial partial | 12 / 12 51 / 51 |
Kazakhstan KZ | 1 · region: 20 2 · district: 227 | partial partial | 20 / 20 227 / 227 |
Kenya KE | 1 · county: 48 2 · constituency: 297 | partial partial | 48 / 48 297 / 297 |
Kiribati KI | 1 · region: 3 | partial | 3 / 3 |
Kosovo XK | 1 · district: 7 2 · municipality: 38 | partial partial | 7 / 7 38 / 38 |
Kuwait KW | 1 · governorate: 6 2 · area: 137 | partial partial | 6 / 6 137 / 137 |
Kyrgyzstan KG | 1 · region: 9 2 · district: 57 | partial partial | 9 / 9 57 / 57 |
Laos LA | 1 · province: 18 2 · district: 148 | partial partial | 18 / 18 148 / 148 |
Latvia LV | 1 · municipality: 42 | partial | 42 / 42 |
Lebanon LB | 1 · governorate: 9 2 · district: 25 | partial partial | 9 / 9 25 / 25 |
Lesotho LS | 1 · district: 10 2 · constituency: 78 | partial partial | 10 / 10 78 / 78 |
Liberia LR | 1 · county: 15 2 · district: 141 | partial partial | 15 / 15 141 / 141 |
Libya LY | 1 · district: 23 | partial | 23 / 23 |
Liechtenstein LI | 1 · municipality: 11 | partial | 11 / 11 |
Lithuania LT | 1 · county: 10 2 · municipality: 60 | partial partial | 10 / 10 60 / 60 |
Luxembourg LU | 1 · canton: 12 2 · commune: 100 | partial partial | 12 / 12 100 / 100 |
Macao SAR China MO | 1 · region: 8 | partial | 8 / 8 |
Madagascar MG | 1 · region: 24 2 · district: 119 | partial partial | 24 / 24 119 / 119 |
Malawi MW | 1 · region: 3 2 · district: 82 | partial partial | 3 / 3 82 / 82 |
Malaysia MY | 1 · state: 16 2 · district: 158 | partial partial | 16 / 16 158 / 158 |
Maldives MV | 1 · atoll: 21 | partial | 21 / 21 |
Mali ML | 1 · region: 20 2 · cercle: 49 | partial partial | 20 / 20 49 / 49 |
Malta MT | 1 · region: 68 | partial | 68 / 68 |
Marshall Islands MH | 1 · district: 24 | partial | 24 / 24 |
Martinique MQ | 1 · region: 4 | partial | 4 / 4 |
Mauritania MR | 1 · region: 15 2 · department: 57 | partial partial | 15 / 15 57 / 57 |
Mauritius MU | 1 · island: 12 | partial | 12 / 12 |
Mayotte YT | 1 · region: 17 | partial | 17 / 17 |
Mexico MX | 1 · state: 32 2 · municipality: 2,475 | partial partial | 32 / 32 2,475 / 2,475 |
Micronesia FM | 1 · state: 4 | partial | 4 / 4 |
Moldova MD | 1 · district: 37 | partial | 37 / 37 |
Monaco MC | 1 · municipality: 1 | partial | 1 / 1 |
Mongolia MN | 1 · province: 22 2 · district: 340 | partial partial | 22 / 22 340 / 340 |
Montenegro ME | 1 · municipality: 25 | partial | 25 / 25 |
Montserrat MS | 1 · region: 3 | partial | 3 / 3 |
Morocco MA | 1 · region: 13 2 · province: 75 | partial partial | 13 / 13 75 / 75 |
Mozambique MZ | 1 · province: 11 2 · district: 161 | partial partial | 11 / 11 161 / 161 |
Myanmar (Burma) MM | 1 · state: 17 2 · district: 360 | partial partial | 17 / 17 360 / 360 |
Namibia NA | 1 · region: 14 2 · constituency: 109 | partial partial | 14 / 14 109 / 109 |
Nauru NR | 1 · constituency: 8 2 · district: 14 | partial partial | 8 / 8 14 / 14 |
Nepal NP | 1 · province: 7 2 · district: 77 | partial partial | 7 / 7 77 / 77 |
Netherlands NL | 1 · province: 12 2 · municipality: 342 | partial partial | 12 / 12 342 / 342 |
New Caledonia NC | 1 · region: 3 2 · county: 33 | partial partial | 3 / 3 33 / 33 |
New Zealand NZ | 1 · region: 17 2 · district: 88 | partial partial | 17 / 17 88 / 88 |
Nicaragua NI | 1 · department: 17 2 · municipality: 153 | partial partial | 17 / 17 153 / 153 |
Niger NE | 1 · region: 8 2 · department: 41 | partial partial | 8 / 8 41 / 41 |
Nigeria NG | 1 · state: 37 2 · area: 773 | partial partial | 37 / 37 773 / 773 |
Niue NU | No administrative levels | ||
Norfolk Island NF | No administrative levels | ||
North Korea KP | 1 · province: 13 | partial | 13 / 13 |
North Macedonia MK | 1 · region: 71 2 · municipality: 10 | partial partial | 71 / 71 10 / 10 |
Northern Mariana Islands MP | 1 · region: 4 | partial | 4 / 4 |
Norway NO | 1 · county: 15 2 · municipality: 357 | partial partial | 15 / 15 357 / 357 |
Oman OM | 1 · governorate: 11 2 · province: 61 | partial partial | 11 / 11 61 / 61 |
Pakistan PK | 1 · province: 7 2 · division: 39 | partial partial | 7 / 7 39 / 39 |
Palau PW | 1 · state: 16 | partial | 16 / 16 |
Palestinian Territories PS | No administrative levels | ||
Panama PA | 1 · province: 14 2 · district: 84 | partial partial | 14 / 14 84 / 84 |
Papua New Guinea PG | 1 · province: 22 2 · district: 87 | partial partial | 22 / 22 87 / 87 |
Paraguay PY | 1 · department: 18 2 · district: 10 | partial partial | 18 / 18 10 / 10 |
Peru PE | 1 · region: 25 2 · province: 196 | partial partial | 25 / 25 196 / 196 |
Philippines PH | 1 · region: 18 2 · province: 83 | partial partial | 18 / 18 83 / 83 |
Pitcairn Islands PN | No administrative levels | ||
Poland PL | 1 · province: 16 2 · county: 380 | partial partial | 16 / 16 380 / 380 |
Portugal PT | 1 · region: 20 2 · municipality: 308 | partial partial | 20 / 20 308 / 308 |
Puerto Rico PR | 1 · region: 78 | partial | 78 / 78 |
Qatar QA | 1 · municipality: 8 2 · county: 79 | partial partial | 8 / 8 79 / 79 |
Réunion RE | 1 · region: 24 | partial | 24 / 24 |
Romania RO | 1 · county: 42 2 · commune: 3,179 | partial partial | 42 / 42 3,179 / 3,179 |
Russia RU | 1 · federal subject: 83 2 · district: 2,304 | partial partial | 83 / 83 2,304 / 2,304 |
Rwanda RW | 1 · province: 5 2 · district: 30 | partial partial | 5 / 5 30 / 30 |
Samoa WS | 1 · region: 12 | partial | 12 / 12 |
San Marino SM | 1 · municipality: 9 | partial | 9 / 9 |
São Tomé & Príncipe ST | 1 · province: 1 2 · district: 7 | partial partial | 1 / 1 7 / 7 |
Saudi Arabia SA | 1 · province: 13 2 · governorate: 149 | partial partial | 13 / 13 149 / 149 |
Senegal SN | 1 · region: 14 2 · department: 46 | partial partial | 14 / 14 46 / 46 |
Serbia RS | 1 · district: 2 2 · municipality: 25 | partial partial | 2 / 2 25 / 25 |
Seychelles SC | 1 · district: 27 | partial | 27 / 27 |
Sierra Leone SL | 1 · province: 5 2 · district: 15 | partial partial | 5 / 5 15 / 15 |
Singapore SG | 1 · district: 5 2 · suburb: 55 | partial partial | 5 / 5 55 / 55 |
Sint Maarten SX | No administrative levels | ||
Slovakia SK | 1 · region: 8 2 · district: 80 | partial partial | 8 / 8 80 / 80 |
Slovenia SI | 1 · municipality: 212 | partial | 212 / 212 |
Solomon Islands SB | 1 · province: 10 2 · county: 66 | partial partial | 10 / 10 66 / 66 |
Somalia SO | 1 · region: 19 2 · district: 89 | partial partial | 19 / 19 89 / 89 |
South Africa ZA | 1 · province: 9 2 · district: 52 | partial partial | 9 / 9 52 / 52 |
South Georgia & South Sandwich Islands GS | 1 · state: 2 2 · island: 1 | partial partial | 2 / 2 1 / 1 |
South Korea KR | 1 · province: 16 2 · district: 229 | partial partial | 16 / 16 229 / 229 |
South Sudan SS | 1 · state: 12 2 · county: 79 | partial partial | 12 / 12 79 / 79 |
Spain ES | 1 · community: 20 2 · province: 50 | partial partial | 20 / 20 50 / 50 |
Sri Lanka LK | 1 · province: 9 2 · district: 25 | partial partial | 9 / 9 25 / 25 |
St. Barthélemy BL | No administrative levels | ||
St. Helena SH | 1 · region: 3 | partial | 3 / 3 |
St. Kitts & Nevis KN | 1 · parish: 2 2 · county: 14 | partial partial | 2 / 2 14 / 14 |
St. Lucia LC | 1 · district: 10 | partial | 10 / 10 |
St. Martin MF | No administrative levels | ||
St. Pierre & Miquelon PM | No administrative levels | ||
St. Vincent & Grenadines VC | 1 · parish: 6 | partial | 6 / 6 |
Sudan SD | 1 · state: 18 2 · district: 189 | partial partial | 18 / 18 189 / 189 |
Suriname SR | 1 · district: 10 2 · municipality: 63 | partial partial | 10 / 10 63 / 63 |
Svalbard & Jan Mayen SJ | No administrative levels | ||
Sweden SE | 1 · region: 21 2 · municipality: 292 | partial partial | 21 / 21 292 / 292 |
Switzerland CH | 1 · canton: 26 2 · district: 169 | partial partial | 26 / 26 169 / 169 |
Syria SY | 1 · governorate: 15 2 · district: 67 | partial partial | 15 / 15 67 / 67 |
Taiwan TW | 1 · municipality: 22 | partial | 22 / 22 |
Tajikistan TJ | 1 · province: 5 2 · district: 61 | partial partial | 5 / 5 61 / 61 |
Tanzania TZ | 1 · region: 31 2 · district: 195 | partial partial | 31 / 31 195 / 195 |
Thailand TH | 1 · province: 77 2 · district: 928 | partial partial | 77 / 77 928 / 928 |
Timor-Leste TL | 1 · municipality: 14 2 · subdistrict: 70 | partial partial | 14 / 14 70 / 70 |
Togo TG | 1 · region: 5 2 · prefecture: 37 | partial partial | 5 / 5 37 / 37 |
Tokelau TK | No administrative levels | ||
Tonga TO | 1 · division: 5 2 · district: 22 | partial partial | 5 / 5 22 / 22 |
Trinidad & Tobago TT | 1 · region: 15 | partial | 15 / 15 |
Tunisia TN | 1 · governorate: 24 2 · district: 266 | partial partial | 24 / 24 266 / 266 |
Türkiye TR | 1 · il: 81 2 · ilçe: 973 3 · mahalle/köy: 50,437 | complete complete complete | 81 / 81 973 / 973 13,075 / 50,437 |
Turkmenistan TM | 1 · province: 6 2 · district: 74 | partial partial | 6 / 6 74 / 74 |
Turks & Caicos Islands TC | 1 · region: 6 | partial | 6 / 6 |
Tuvalu TV | 1 · district: 8 2 · county: 34 | partial partial | 8 / 8 34 / 34 |
U.S. Outlying Islands UM | 1 · region: 9 | partial | 9 / 9 |
U.S. Virgin Islands VI | 1 · district: 2 | partial | 2 / 2 |
Uganda UG | 1 · region: 4 2 · district: 146 | partial partial | 4 / 4 146 / 146 |
Ukraine UA | 1 · province: 27 2 · region: 151 | partial partial | 27 / 27 151 / 151 |
United Arab Emirates AE | 1 · emirate: 7 | partial | 7 / 7 |
United Kingdom GB | 1 · country: 4 2 · county: 216 | partial partial | 4 / 4 216 / 216 |
United States US | 1 · state: 51 2 · county: 3,134 | partial partial | 51 / 51 3,134 / 3,134 |
Uruguay UY | 1 · department: 19 2 · municipality: 124 | partial partial | 19 / 19 124 / 124 |
Uzbekistan UZ | 1 · province: 14 2 · district: 203 | partial partial | 14 / 14 203 / 203 |
Vanuatu VU | 1 · province: 6 2 · municipality: 65 | partial partial | 6 / 6 65 / 65 |
Vatican City VA | No administrative levels | ||
Venezuela VE | 1 · state: 25 2 · municipality: 348 | partial partial | 25 / 25 348 / 348 |
Vietnam VN | 1 · province: 34 | partial | 34 / 34 |
Wallis & Futuna WF | 1 · region: 3 | partial | 3 / 3 |
Western Sahara EH | No administrative levels | ||
Yemen YE | 1 · governorate: 22 | partial | 22 / 22 |
Zambia ZM | 1 · province: 10 2 · district: 116 | partial partial | 10 / 10 116 / 116 |
Zimbabwe ZW | 1 · province: 10 2 · district: 59 | partial partial | 10 / 10 59 / 59 |
No matching country.
Sources and licences
The data comes from these sources. Every API response carries the full credit in meta.attribution.
- © OpenStreetMap contributors, Overture Maps Foundation · Licence: ODbL-1.0
- Unicode CLDR · Licence: Unicode-3.0
- IANA tz database · Licence: public-domain
- libphonenumber · Licence: Apache-2.0
- 81 il and 973 ilçe · Licence: public facts
- timezone-boundary-builder (Evan Siroky and contributors) · Licence: ODbL-1.0
- GeoNames, https://www.geonames.org · Licence: CC-BY-4.0
- GeoNames postal codes, https://www.geonames.org · Licence: CC-BY-4.0
- Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, Belediye, Köy ve Mahalle Nüfusları · Licence: TÜİK Yasal Uyarı: data from its site, publications and databases may be reused without permission when the source is cited
- © OpenStreetMap contributors · Licence: ODbL-1.0