Geo API
Geo API kapsamı: hangi ülkede ne kadar veri var
250 ülke ve bölge için hangi idari düzeylerin olduğu, kaç birim ve kaç sınır bulunduğu ve listenin resmî bir listeye dayanıp dayanmadığı. Rakamlar sayfa yayımlanırken canlı API'den alınır; veri düzenli güncellenir.
Türkiye
Mahalle ve köy listesi TÜİK'in resmî listesinden (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) gelir.
81ilListe: tam81 / 81 birimin sınırı var
973ilçeListe: tam973 / 973 birimin sınırı var
50.437mahalle/köyListe: tam13.075 / 50.437 birimin sınırı var
Tam ve kısmi ne demek
- Tam: liste resmî bir listeye dayanır; o düzeyde resmî listedeki her birim API'de vardır.
- Kısmi: liste açık veriden (Overture Maps) gelir ve resmî bir listeyle karşılaştırılmadı. Birim sayısı açık verideki sayıdır; tam olduğu doğrulanmadı.
- Sınır sayısı, o düzeydeki birimlerden kaçının sınır poligonu olduğunu söyler. Sınırı olmayan birim listelerde yer alır ama koordinattan yer bulmada (/v1/contains) dönmez.
- Veri düzenli güncellenir; bu sayfa da her yayında canlı API'den yeniden üretilir.
Ülke ülke kapsam
Ada ya da ülke koduna göre arayın; sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
250 ülke gösteriliyor
| Liste | |||
|---|---|---|---|
ABD Küçük Harici Adaları UM | 1 · region: 9 | kısmi | 9 / 9 |
ABD Virjin Adaları VI | 1 · district: 2 | kısmi | 2 / 2 |
Afganistan AF | 1 · province: 34 2 · district: 397 | kısmi kısmi | 34 / 34 397 / 397 |
Åland Adaları AX | 1 · region: 3 2 · county: 16 | kısmi kısmi | 3 / 3 16 / 16 |
Almanya DE | 1 · state: 16 2 · district: 399 | kısmi kısmi | 16 / 16 399 / 399 |
Amerika Birleşik Devletleri US | 1 · state: 51 2 · county: 3.134 | kısmi kısmi | 51 / 51 3.134 / 3.134 |
Amerikan Samoası AS | 1 · district: 5 2 · county: 14 | kısmi kısmi | 5 / 5 14 / 14 |
Andorra AD | 1 · parish: 7 | kısmi | 7 / 7 |
Angola AO | 1 · province: 21 2 · municipality: 157 | kısmi kısmi | 21 / 21 157 / 157 |
Anguilla AI | İdari düzey yok | ||
Antarktika AQ | İdari düzey yok | ||
Antigua ve Barbuda AG | 1 · parish: 8 | kısmi | 8 / 8 |
Arjantin AR | 1 · province: 24 2 · department: 513 | kısmi kısmi | 24 / 24 513 / 513 |
Arnavutluk AL | 1 · county: 12 2 · municipality: 61 | kısmi kısmi | 12 / 12 61 / 61 |
Aruba AW | İdari düzey yok | ||
Avustralya AU | 1 · state: 11 2 · county: 599 | kısmi kısmi | 11 / 11 599 / 599 |
Avusturya AT | 1 · state: 9 2 · district: 93 | kısmi kısmi | 9 / 9 93 / 93 |
Azerbaycan AZ | 1 · region: 80 | kısmi | 80 / 80 |
Bahamalar BS | 1 · district: 33 | kısmi | 33 / 33 |
Bahreyn BH | 1 · governorate: 4 | kısmi | 4 / 4 |
Bangladeş BD | 1 · division: 8 2 · district: 64 | kısmi kısmi | 8 / 8 64 / 64 |
Barbados BB | 1 · parish: 11 | kısmi | 11 / 11 |
Batı Sahra EH | İdari düzey yok | ||
Belarus BY | 1 · region: 7 2 · district: 128 | kısmi kısmi | 7 / 7 128 / 128 |
Belçika BE | 1 · region: 3 2 · province: 10 | kısmi kısmi | 3 / 3 10 / 10 |
Belize BZ | 1 · district: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Benin BJ | 1 · department: 12 2 · commune: 77 | kısmi kısmi | 12 / 12 77 / 77 |
Bermuda BM | 1 · parish: 11 | kısmi | 11 / 11 |
Birleşik Arap Emirlikleri AE | 1 · emirate: 7 | kısmi | 7 / 7 |
Birleşik Krallık GB | 1 · country: 4 2 · county: 216 | kısmi kısmi | 4 / 4 216 / 216 |
Bolivya BO | 1 · department: 9 2 · province: 112 | kısmi kısmi | 9 / 9 112 / 112 |
Bosna-Hersek BA | 1 · entity: 3 2 · municipality: 120 | kısmi kısmi | 3 / 3 120 / 120 |
Botsvana BW | 1 · district: 16 2 · subdistrict: 25 | kısmi kısmi | 16 / 16 25 / 25 |
Bouvet Adası BV | İdari düzey yok | ||
Brezilya BR | 1 · state: 27 | kısmi | 27 / 27 |
Britanya Hint Okyanusu Toprakları IO | İdari düzey yok | ||
Britanya Virjin Adaları VG | 1 · district: 5 | kısmi | 5 / 5 |
Brunei BN | 1 · district: 4 2 · subdistrict: 38 | kısmi kısmi | 4 / 4 38 / 38 |
Bulgaristan BG | 1 · province: 28 2 · municipality: 265 | kısmi kısmi | 28 / 28 265 / 265 |
Burkina Faso BF | 1 · region: 13 2 · province: 45 | kısmi kısmi | 13 / 13 45 / 45 |
Burundi BI | 1 · province: 18 2 · commune: 119 | kısmi kısmi | 18 / 18 119 / 119 |
Butan BT | 1 · district: 20 | kısmi | 20 / 20 |
Cabo Verde CV | 1 · municipality: 22 2 · parish: 32 | kısmi kısmi | 22 / 22 32 / 32 |
Cayman Adaları KY | 1 · district: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Cebelitarık GI | İdari düzey yok | ||
Cezayir DZ | 1 · county: 69 2 · municipality: 548 | kısmi kısmi | 69 / 69 548 / 548 |
Christmas Adası CX | 1 · municipality: 1 | kısmi | 1 / 1 |
Cibuti DJ | 1 · region: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Cocos (Keeling) Adaları CC | 2 · municipality: 1 | kısmi | 1 / 1 |
Cook Adaları CK | 1 · region: 11 | kısmi | 11 / 11 |
Côte d’Ivoire CI | 1 · district: 14 2 · region: 31 | kısmi kısmi | 14 / 14 31 / 31 |
Curaçao CW | İdari düzey yok | ||
Çad TD | 1 · region: 23 2 · department: 70 | kısmi kısmi | 23 / 23 70 / 70 |
Çekya CZ | 1 · region: 14 2 · district: 76 | kısmi kısmi | 14 / 14 76 / 76 |
Çin CN | 1 · province: 32 2 · prefecture: 336 | kısmi kısmi | 32 / 32 336 / 336 |
Çin Hong Kong ÖİB HK | 1 · region: 18 | kısmi | 18 / 18 |
Çin Makao ÖİB MO | 1 · region: 8 | kısmi | 8 / 8 |
Danimarka DK | 1 · region: 5 2 · municipality: 98 | kısmi kısmi | 5 / 5 98 / 98 |
Dominik Cumhuriyeti DO | 1 · province: 32 2 · municipality: 157 | kısmi kısmi | 32 / 32 157 / 157 |
Dominika DM | 1 · parish: 10 2 · county: 1 | kısmi kısmi | 10 / 10 1 / 1 |
Ekvador EC | 1 · province: 24 2 · canton: 221 | kısmi kısmi | 24 / 24 221 / 221 |
Ekvator Ginesi GQ | 1 · province: 8 2 · district: 28 | kısmi kısmi | 8 / 8 28 / 28 |
El Salvador SV | 1 · department: 14 2 · district: 272 | kısmi kısmi | 14 / 14 272 / 272 |
Endonezya ID | 1 · province: 38 2 · regency: 514 | kısmi kısmi | 38 / 38 514 / 514 |
Eritre ER | 1 · region: 6 2 · governorate: 58 | kısmi kısmi | 6 / 6 58 / 58 |
Ermenistan AM | 1 · province: 11 2 · municipality: 75 | kısmi kısmi | 11 / 11 75 / 75 |
Estonya EE | 1 · county: 15 2 · municipality: 78 | kısmi kısmi | 15 / 15 78 / 78 |
Esvatini SZ | 1 · region: 4 2 · constituency: 53 | kısmi kısmi | 4 / 4 53 / 53 |
Etiyopya ET | 1 · district: 14 2 · zone: 74 | kısmi kısmi | 14 / 14 74 / 74 |
Falkland Adaları FK | İdari düzey yok | ||
Faroe Adaları FO | 1 · region: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Fas MA | 1 · region: 13 2 · province: 75 | kısmi kısmi | 13 / 13 75 / 75 |
Fiji FJ | 1 · division: 5 2 · province: 14 | kısmi kısmi | 5 / 5 14 / 14 |
Filipinler PH | 1 · region: 18 2 · province: 83 | kısmi kısmi | 18 / 18 83 / 83 |
Filistin Bölgeleri PS | İdari düzey yok | ||
Finlandiya FI | 1 · region: 18 2 · subregion: 66 | kısmi kısmi | 18 / 18 66 / 66 |
Fransa FR | 1 · region: 13 2 · department: 97 | kısmi kısmi | 13 / 13 97 / 97 |
Fransız Guyanası GF | 1 · region: 3 2 · county: 22 | kısmi kısmi | 3 / 3 22 / 22 |
Fransız Güney Toprakları TF | İdari düzey yok | ||
Fransız Polinezyası PF | 1 · archipelago: 5 2 · county: 48 | kısmi kısmi | 5 / 5 48 / 48 |
Gabon GA | 1 · province: 9 2 · department: 49 | kısmi kısmi | 9 / 9 49 / 49 |
Gambiya GM | 1 · region: 7 2 · district: 48 | kısmi kısmi | 7 / 7 48 / 48 |
Gana GH | 1 · region: 16 2 · district: 261 | kısmi kısmi | 16 / 16 261 / 261 |
Gine GN | 1 · region: 8 2 · prefecture: 34 | kısmi kısmi | 8 / 8 34 / 34 |
Gine-Bissau GW | 1 · region: 9 2 · sector: 38 | kısmi kısmi | 9 / 9 38 / 38 |
Grenada GD | 1 · parish: 7 | kısmi | 7 / 7 |
Grönland GL | 1 · region: 6 2 · county: 1 | kısmi kısmi | 6 / 6 1 / 1 |
Guadeloupe GP | 1 · region: 2 | kısmi | 2 / 2 |
Guam GU | 1 · region: 19 | kısmi | 19 / 19 |
Guatemala GT | 1 · department: 22 2 · municipality: 316 | kısmi kısmi | 22 / 22 316 / 316 |
Guernsey GG | 1 · parish: 3 2 · county: 10 | kısmi kısmi | 3 / 3 10 / 10 |
Guyana GY | 1 · region: 10 2 · council: 115 | kısmi kısmi | 10 / 10 115 / 115 |
Güney Afrika ZA | 1 · province: 9 2 · district: 52 | kısmi kısmi | 9 / 9 52 / 52 |
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları GS | 1 · state: 2 2 · island: 1 | kısmi kısmi | 2 / 2 1 / 1 |
Güney Kore KR | 1 · province: 16 2 · district: 229 | kısmi kısmi | 16 / 16 229 / 229 |
Güney Sudan SS | 1 · state: 12 2 · county: 79 | kısmi kısmi | 12 / 12 79 / 79 |
Gürcistan GE | 1 · region: 12 2 · municipality: 77 | kısmi kısmi | 12 / 12 77 / 77 |
Haiti HT | 1 · department: 10 2 · district: 42 | kısmi kısmi | 10 / 10 42 / 42 |
Heard Adası ve McDonald Adaları HM | İdari düzey yok | ||
Hırvatistan HR | 1 · county: 21 2 · municipality: 555 | kısmi kısmi | 21 / 21 555 / 555 |
Hindistan IN | 1 · state: 37 2 · county: 787 | kısmi kısmi | 37 / 37 787 / 787 |
Hollanda NL | 1 · province: 12 2 · municipality: 342 | kısmi kısmi | 12 / 12 342 / 342 |
Honduras HN | 1 · department: 18 2 · municipality: 298 | kısmi kısmi | 18 / 18 298 / 298 |
Irak IQ | 1 · governorate: 19 2 · district: 129 | kısmi kısmi | 19 / 19 129 / 129 |
İran IR | 1 · province: 31 2 · county: 480 | kısmi kısmi | 31 / 31 480 / 480 |
İrlanda IE | 1 · county: 26 | kısmi | 26 / 26 |
İspanya ES | 1 · community: 20 2 · province: 50 | kısmi kısmi | 20 / 20 50 / 50 |
İsrail IL | 1 · district: 6 2 · subdistrict: 14 | kısmi kısmi | 6 / 6 14 / 14 |
İsveç SE | 1 · region: 21 2 · municipality: 292 | kısmi kısmi | 21 / 21 292 / 292 |
İsviçre CH | 1 · canton: 26 2 · district: 169 | kısmi kısmi | 26 / 26 169 / 169 |
İtalya IT | 1 · region: 20 2 · province: 109 | kısmi kısmi | 20 / 20 109 / 109 |
İzlanda IS | 1 · region: 8 2 · municipality: 61 | kısmi kısmi | 8 / 8 61 / 61 |
Jamaika JM | 1 · parish: 14 | kısmi | 14 / 14 |
Japonya JP | 1 · prefecture: 47 2 · city: 1.742 | kısmi kısmi | 47 / 47 1.742 / 1.742 |
Jersey JE | 1 · parish: 12 2 · county: 55 | kısmi kısmi | 12 / 12 55 / 55 |
Kamboçya KH | 1 · province: 25 2 · district: 197 | kısmi kısmi | 25 / 25 197 / 197 |
Kamerun CM | 1 · region: 10 2 · division: 58 | kısmi kısmi | 10 / 10 58 / 58 |
Kanada CA | 1 · province: 13 2 · county: 1.538 | kısmi kısmi | 13 / 13 1.538 / 1.538 |
Karadağ ME | 1 · municipality: 25 | kısmi | 25 / 25 |
Karayip Hollandası BQ | İdari düzey yok | ||
Katar QA | 1 · municipality: 8 2 · county: 79 | kısmi kısmi | 8 / 8 79 / 79 |
Kazakistan KZ | 1 · region: 20 2 · district: 227 | kısmi kısmi | 20 / 20 227 / 227 |
Kenya KE | 1 · county: 48 2 · constituency: 297 | kısmi kısmi | 48 / 48 297 / 297 |
Kıbrıs CY | 1 · district: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Kırgızistan KG | 1 · region: 9 2 · district: 57 | kısmi kısmi | 9 / 9 57 / 57 |
Kiribati KI | 1 · region: 3 | kısmi | 3 / 3 |
Kolombiya CO | 1 · department: 33 2 · municipality: 1.122 | kısmi kısmi | 33 / 33 1.122 / 1.122 |
Komorlar KM | 1 · island: 3 2 · prefecture: 17 | kısmi kısmi | 3 / 3 17 / 17 |
Kongo - Brazavil CG | 1 · department: 12 2 · district: 46 | kısmi kısmi | 12 / 12 46 / 46 |
Kongo - Kinşasa CD | 1 · province: 26 2 · territory: 189 | kısmi kısmi | 26 / 26 189 / 189 |
Kosova XK | 1 · district: 7 2 · municipality: 38 | kısmi kısmi | 7 / 7 38 / 38 |
Kosta Rika CR | 1 · province: 7 2 · canton: 84 | kısmi kısmi | 7 / 7 84 / 84 |
Kuveyt KW | 1 · governorate: 6 2 · area: 137 | kısmi kısmi | 6 / 6 137 / 137 |
Kuzey Kore KP | 1 · province: 13 | kısmi | 13 / 13 |
Kuzey Makedonya MK | 1 · region: 71 2 · municipality: 10 | kısmi kısmi | 71 / 71 10 / 10 |
Kuzey Mariana Adaları MP | 1 · region: 4 | kısmi | 4 / 4 |
Küba CU | 1 · province: 16 2 · municipality: 167 | kısmi kısmi | 16 / 16 167 / 167 |
Laos LA | 1 · province: 18 2 · district: 148 | kısmi kısmi | 18 / 18 148 / 148 |
Lesotho LS | 1 · district: 10 2 · constituency: 78 | kısmi kısmi | 10 / 10 78 / 78 |
Letonya LV | 1 · municipality: 42 | kısmi | 42 / 42 |
Liberya LR | 1 · county: 15 2 · district: 141 | kısmi kısmi | 15 / 15 141 / 141 |
Libya LY | 1 · district: 23 | kısmi | 23 / 23 |
Liechtenstein LI | 1 · municipality: 11 | kısmi | 11 / 11 |
Litvanya LT | 1 · county: 10 2 · municipality: 60 | kısmi kısmi | 10 / 10 60 / 60 |
Lübnan LB | 1 · governorate: 9 2 · district: 25 | kısmi kısmi | 9 / 9 25 / 25 |
Lüksemburg LU | 1 · canton: 12 2 · commune: 100 | kısmi kısmi | 12 / 12 100 / 100 |
Macaristan HU | 1 · county: 20 2 · district: 174 | kısmi kısmi | 20 / 20 174 / 174 |
Madagaskar MG | 1 · region: 24 2 · district: 119 | kısmi kısmi | 24 / 24 119 / 119 |
Malavi MW | 1 · region: 3 2 · district: 82 | kısmi kısmi | 3 / 3 82 / 82 |
Maldivler MV | 1 · atoll: 21 | kısmi | 21 / 21 |
Malezya MY | 1 · state: 16 2 · district: 158 | kısmi kısmi | 16 / 16 158 / 158 |
Mali ML | 1 · region: 20 2 · cercle: 49 | kısmi kısmi | 20 / 20 49 / 49 |
Malta MT | 1 · region: 68 | kısmi | 68 / 68 |
Man Adası IM | 1 · region: 24 | kısmi | 24 / 24 |
Marshall Adaları MH | 1 · district: 24 | kısmi | 24 / 24 |
Martinik MQ | 1 · region: 4 | kısmi | 4 / 4 |
Mauritius MU | 1 · island: 12 | kısmi | 12 / 12 |
Mayotte YT | 1 · region: 17 | kısmi | 17 / 17 |
Meksika MX | 1 · state: 32 2 · municipality: 2.475 | kısmi kısmi | 32 / 32 2.475 / 2.475 |
Mısır EG | 1 · governorate: 28 2 · district: 365 | kısmi kısmi | 28 / 28 365 / 365 |
Mikronezya FM | 1 · state: 4 | kısmi | 4 / 4 |
Moğolistan MN | 1 · province: 22 2 · district: 340 | kısmi kısmi | 22 / 22 340 / 340 |
Moldova MD | 1 · district: 37 | kısmi | 37 / 37 |
Monako MC | 1 · municipality: 1 | kısmi | 1 / 1 |
Montserrat MS | 1 · region: 3 | kısmi | 3 / 3 |
Moritanya MR | 1 · region: 15 2 · department: 57 | kısmi kısmi | 15 / 15 57 / 57 |
Mozambik MZ | 1 · province: 11 2 · district: 161 | kısmi kısmi | 11 / 11 161 / 161 |
Myanmar (Burma) MM | 1 · state: 17 2 · district: 360 | kısmi kısmi | 17 / 17 360 / 360 |
Namibya NA | 1 · region: 14 2 · constituency: 109 | kısmi kısmi | 14 / 14 109 / 109 |
Nauru NR | 1 · constituency: 8 2 · district: 14 | kısmi kısmi | 8 / 8 14 / 14 |
Nepal NP | 1 · province: 7 2 · district: 77 | kısmi kısmi | 7 / 7 77 / 77 |
Nijer NE | 1 · region: 8 2 · department: 41 | kısmi kısmi | 8 / 8 41 / 41 |
Nijerya NG | 1 · state: 37 2 · area: 773 | kısmi kısmi | 37 / 37 773 / 773 |
Nikaragua NI | 1 · department: 17 2 · municipality: 153 | kısmi kısmi | 17 / 17 153 / 153 |
Niue NU | İdari düzey yok | ||
Norfolk Adası NF | İdari düzey yok | ||
Norveç NO | 1 · county: 15 2 · municipality: 357 | kısmi kısmi | 15 / 15 357 / 357 |
Orta Afrika Cumhuriyeti CF | 1 · prefecture: 17 2 · subprefecture: 72 | kısmi kısmi | 17 / 17 72 / 72 |
Özbekistan UZ | 1 · province: 14 2 · district: 203 | kısmi kısmi | 14 / 14 203 / 203 |
Pakistan PK | 1 · province: 7 2 · division: 39 | kısmi kısmi | 7 / 7 39 / 39 |
Palau PW | 1 · state: 16 | kısmi | 16 / 16 |
Panama PA | 1 · province: 14 2 · district: 84 | kısmi kısmi | 14 / 14 84 / 84 |
Papua Yeni Gine PG | 1 · province: 22 2 · district: 87 | kısmi kısmi | 22 / 22 87 / 87 |
Paraguay PY | 1 · department: 18 2 · district: 10 | kısmi kısmi | 18 / 18 10 / 10 |
Peru PE | 1 · region: 25 2 · province: 196 | kısmi kısmi | 25 / 25 196 / 196 |
Pitcairn Adaları PN | İdari düzey yok | ||
Polonya PL | 1 · province: 16 2 · county: 380 | kısmi kısmi | 16 / 16 380 / 380 |
Portekiz PT | 1 · region: 20 2 · municipality: 308 | kısmi kısmi | 20 / 20 308 / 308 |
Porto Riko PR | 1 · region: 78 | kısmi | 78 / 78 |
Reunion RE | 1 · region: 24 | kısmi | 24 / 24 |
Romanya RO | 1 · county: 42 2 · commune: 3.179 | kısmi kısmi | 42 / 42 3.179 / 3.179 |
Ruanda RW | 1 · province: 5 2 · district: 30 | kısmi kısmi | 5 / 5 30 / 30 |
Rusya RU | 1 · federal subject: 83 2 · district: 2.304 | kısmi kısmi | 83 / 83 2.304 / 2.304 |
Saint Barthelemy BL | İdari düzey yok | ||
Saint Helena SH | 1 · region: 3 | kısmi | 3 / 3 |
Saint Kitts ve Nevis KN | 1 · parish: 2 2 · county: 14 | kısmi kısmi | 2 / 2 14 / 14 |
Saint Lucia LC | 1 · district: 10 | kısmi | 10 / 10 |
Saint Martin MF | İdari düzey yok | ||
Saint Pierre ve Miquelon PM | İdari düzey yok | ||
Saint Vincent ve Grenadinler VC | 1 · parish: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Samoa WS | 1 · region: 12 | kısmi | 12 / 12 |
San Marino SM | 1 · municipality: 9 | kısmi | 9 / 9 |
Sao Tome ve Principe ST | 1 · province: 1 2 · district: 7 | kısmi kısmi | 1 / 1 7 / 7 |
Senegal SN | 1 · region: 14 2 · department: 46 | kısmi kısmi | 14 / 14 46 / 46 |
Seyşeller SC | 1 · district: 27 | kısmi | 27 / 27 |
Sırbistan RS | 1 · district: 2 2 · municipality: 25 | kısmi kısmi | 2 / 2 25 / 25 |
Sierra Leone SL | 1 · province: 5 2 · district: 15 | kısmi kısmi | 5 / 5 15 / 15 |
Singapur SG | 1 · district: 5 2 · suburb: 55 | kısmi kısmi | 5 / 5 55 / 55 |
Sint Maarten SX | İdari düzey yok | ||
Slovakya SK | 1 · region: 8 2 · district: 80 | kısmi kısmi | 8 / 8 80 / 80 |
Slovenya SI | 1 · municipality: 212 | kısmi | 212 / 212 |
Solomon Adaları SB | 1 · province: 10 2 · county: 66 | kısmi kısmi | 10 / 10 66 / 66 |
Somali SO | 1 · region: 19 2 · district: 89 | kısmi kısmi | 19 / 19 89 / 89 |
Sri Lanka LK | 1 · province: 9 2 · district: 25 | kısmi kısmi | 9 / 9 25 / 25 |
Sudan SD | 1 · state: 18 2 · district: 189 | kısmi kısmi | 18 / 18 189 / 189 |
Surinam SR | 1 · district: 10 2 · municipality: 63 | kısmi kısmi | 10 / 10 63 / 63 |
Suriye SY | 1 · governorate: 15 2 · district: 67 | kısmi kısmi | 15 / 15 67 / 67 |
Suudi Arabistan SA | 1 · province: 13 2 · governorate: 149 | kısmi kısmi | 13 / 13 149 / 149 |
Svalbard ve Jan Mayen SJ | İdari düzey yok | ||
Şili CL | 1 · region: 16 2 · province: 56 | kısmi kısmi | 16 / 16 56 / 56 |
Tacikistan TJ | 1 · province: 5 2 · district: 61 | kısmi kısmi | 5 / 5 61 / 61 |
Tanzanya TZ | 1 · region: 31 2 · district: 195 | kısmi kısmi | 31 / 31 195 / 195 |
Tayland TH | 1 · province: 77 2 · district: 928 | kısmi kısmi | 77 / 77 928 / 928 |
Tayvan TW | 1 · municipality: 22 | kısmi | 22 / 22 |
Timor-Leste TL | 1 · municipality: 14 2 · subdistrict: 70 | kısmi kısmi | 14 / 14 70 / 70 |
Togo TG | 1 · region: 5 2 · prefecture: 37 | kısmi kısmi | 5 / 5 37 / 37 |
Tokelau TK | İdari düzey yok | ||
Tonga TO | 1 · division: 5 2 · district: 22 | kısmi kısmi | 5 / 5 22 / 22 |
Trinidad ve Tobago TT | 1 · region: 15 | kısmi | 15 / 15 |
Tunus TN | 1 · governorate: 24 2 · district: 266 | kısmi kısmi | 24 / 24 266 / 266 |
Turks ve Caicos Adaları TC | 1 · region: 6 | kısmi | 6 / 6 |
Tuvalu TV | 1 · district: 8 2 · county: 34 | kısmi kısmi | 8 / 8 34 / 34 |
Türkiye TR | 1 · il: 81 2 · ilçe: 973 3 · mahalle/köy: 50.437 | tam tam tam | 81 / 81 973 / 973 13.075 / 50.437 |
Türkmenistan TM | 1 · province: 6 2 · district: 74 | kısmi kısmi | 6 / 6 74 / 74 |
Uganda UG | 1 · region: 4 2 · district: 146 | kısmi kısmi | 4 / 4 146 / 146 |
Ukrayna UA | 1 · province: 27 2 · region: 151 | kısmi kısmi | 27 / 27 151 / 151 |
Umman OM | 1 · governorate: 11 2 · province: 61 | kısmi kısmi | 11 / 11 61 / 61 |
Uruguay UY | 1 · department: 19 2 · municipality: 124 | kısmi kısmi | 19 / 19 124 / 124 |
Ürdün JO | 1 · governorate: 12 2 · district: 51 | kısmi kısmi | 12 / 12 51 / 51 |
Vanuatu VU | 1 · province: 6 2 · municipality: 65 | kısmi kısmi | 6 / 6 65 / 65 |
Vatikan VA | İdari düzey yok | ||
Venezuela VE | 1 · state: 25 2 · municipality: 348 | kısmi kısmi | 25 / 25 348 / 348 |
Vietnam VN | 1 · province: 34 | kısmi | 34 / 34 |
Wallis ve Futuna WF | 1 · region: 3 | kısmi | 3 / 3 |
Yemen YE | 1 · governorate: 22 | kısmi | 22 / 22 |
Yeni Kaledonya NC | 1 · region: 3 2 · county: 33 | kısmi kısmi | 3 / 3 33 / 33 |
Yeni Zelanda NZ | 1 · region: 17 2 · district: 88 | kısmi kısmi | 17 / 17 88 / 88 |
Yunanistan GR | 1 · region: 14 2 · municipality: 332 | kısmi kısmi | 14 / 14 332 / 332 |
Zambiya ZM | 1 · province: 10 2 · district: 116 | kısmi kısmi | 10 / 10 116 / 116 |
Zimbabve ZW | 1 · province: 10 2 · district: 59 | kısmi kısmi | 10 / 10 59 / 59 |
Eşleşen ülke yok.
Kaynaklar ve lisanslar
Veri bu kaynaklardan gelir. Her API yanıtı tam atfı meta.attribution alanında taşır.
- © OpenStreetMap contributors, Overture Maps Foundation · Lisans: ODbL-1.0
- Unicode CLDR · Lisans: Unicode-3.0
- IANA tz database · Lisans: public-domain
- libphonenumber · Lisans: Apache-2.0
- 81 il and 973 ilçe · Lisans: public facts
- timezone-boundary-builder (Evan Siroky and contributors) · Lisans: ODbL-1.0
- GeoNames, https://www.geonames.org · Lisans: CC-BY-4.0
- GeoNames postal codes, https://www.geonames.org · Lisans: CC-BY-4.0
- Kaynak: TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, Belediye, Köy ve Mahalle Nüfusları · Lisans: TÜİK Yasal Uyarı: data from its site, publications and databases may be reused without permission when the source is cited
- © OpenStreetMap contributors · Lisans: ODbL-1.0